|
令和5年9月20日 | ![]() |
令和5年8月29日 | ![]() |
令和5年7月20日 | 「資産評価情報」令和5年7月号通巻255号を掲載しました。 |
令和5年6月30日 | 令和4年度事業報告書・計算書類(貸借対照表・正味財産増減計算書)掲載しました。 |
令和5年5月26日 | 令和4年度調査研究報告書(土地・家屋・地方税における資産課税のあり方)を掲載しました。 |
令和5年5月24日 | 「資産評価情報」令和5年5月号通巻254号を掲載しました。 |
令和5年4月26日 | 「固定資産評価基準の変遷資料」を掲載しました。 |
令和5年4月21日 | 令和5年度 第26回 固定資産評価研究大会実施概要を掲載しました。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"年輪"をイメージした、評価センターのシンボルマークです。 | ![]() |
資産評価システム研究センターの略称です。 | ![]() |
"THE RESEARCH CENTER FOR PROPERTY ASSESSMENT SYSTEM" の略称です。 |